<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Politics &#8211; grazer sputnik</title>
	<atom:link href="https://www.toktali.com/blog/category/politics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toktali.com/blog</link>
	<description>follow your bliss</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2026 10:36:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.toktali.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/cropped-icon-528-32x32.png</url>
	<title>Politics &#8211; grazer sputnik</title>
	<link>https://www.toktali.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sanktionen und positive Trends</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/sanktionen-und-positive-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2021 22:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[SHORT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toktali.com/blog/?p=12740</guid>

					<description><![CDATA[Beziehungen zwischen Moskau und Österreich: Positive Trends Russlands Botschafter Dmitrij Ljubinskij stellte sich beim Besuch in der VN-Redaktion Fragen zu Politik und Wirtschaft. In Vorarlberg leben derzeit 1666 russische Staatsbürger. Über 4000 Russen besuchten 2017 das Land als Touristen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat beklagt, die Feindschaft des Westens gegenüber Moskau sei größer als im [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bundesliste der Grünen</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/die-bundesliste-der-grunen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 13:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nationalism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toktali.com/blog/?p=12606</guid>

					<description><![CDATA[Nationalratswahl 2017: Die Bundesliste der Grünen Bei den Grünen gingen die Vizepräsidentin des Europaparlaments Ulrike Lunacek und Klubvize Werner Kogler aus den internen Vorwahlen als Spitzenpersonal hervor. Die Kandidaten der Bundesliste der Grünen für die Nationalratswahl im Überblick 1. Ulrike Lunacek 2. Werner Kogler 3. Christiane Brunner 4. Julian Schmid 5. Alev Korun u.s.w Kommentare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Steiermark-Wahl</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/steiermark-wahl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 14:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalism]]></category>
		<category><![CDATA[Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=10842</guid>

					<description><![CDATA[Bei zwei Landtagswahlen in Österreich verzeichnet die rechtspopulistische FPÖ massive Zuwächse. Das Ergebnis zeigt: Die Asyl- und Einwanderungspolitik ist ein Thema, das die Wählermassen mobilisiert. Wien (APA) &#8211; Die Grazer haben in der Tendenz gleich wie die restliche Steiermark gestimmt, jedoch sind die Verluste für die SPÖ und die ÖVP in der Landeshauptstadt etwas geringer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sanktionen gegen Russland</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/sanktionen-gegen-russland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 13:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Job Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Poverty&wealth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=9500</guid>

					<description><![CDATA[Nach Ansicht des Präsidenten der Industriellenvereinigung Salzburg spielen die EU-Sanktionen gegen Russland den Chinesen in die Hände. Rudolf Zrost spricht von einem Vertrauensverlust, der Salzburger Unternehmen langfristig schaden könnte. Quelle:Wirtschaftsblatt.at WirtschaftsBlatt: Laut der aktuellen Konjunkturumfrage der IV Salzburg erwarten 17 Prozent der Unternehmen, dass die Geschäftslage in einem halben Jahr schlechter sein wird als jetzt. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studentenproteste</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/studentenproteste/</link>
					<comments>https://www.toktali.com/blog/studentenproteste/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 20:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=5208</guid>

					<description><![CDATA[WIEN-Rund 8.000 Demonstranten beim Urban-Loritz-Platz am Gürtel Tausende Studenten haben am Donnerstag in ganz Österreich für die Verbesserung der Studienbedingungen protestiert. In Wien versammelten sich rund 8.000 Demonstranten am Urban-Loritz-Platz bei der Stadthalle. Auch an anderen Uni-Standorten gingen Hunderte auf die Straße. Das in Wien befürchtete Verkehrschaos blieb aus. Reportage about student&#8217;s strike in Vienna&#160; [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.toktali.com/blog/studentenproteste/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frauen in der Politik</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/frauen-in-der-politik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 03:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>
		<category><![CDATA[Woman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=4970</guid>

					<description><![CDATA[Parlamentarische Enquete &#8220;Mehr Frauen in der Politik- mehr Frauen in die Politik&#8221; Das weltweite Ranking Mitte des jahres 2009 stellten Frauen durchschnittlich 18,8 Prozent aller Parlamentsmandate weltweit. Das heißt, dass heute 36.362 von insgesamt 44.672 der weltweit gewählten Volksvertreter und Volksvertreterinnen männlichen Geschlechts sind- über 80 prozent. Dabei gibt es große regionale Unterschiede wie zwischen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Attraction force of Leninism</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/attraction-force-of-leninism/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2021 19:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[Soviet Empire]]></category>
		<category><![CDATA[KPOe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=4936</guid>

					<description><![CDATA[KOMMUNISTISCHE GRAVITATION Robert Sommer für Die Wiener Nachrichten Excerpt from the book „Identity Lexicon“ by Robert Sommer &#8211; chief editor of Vienna street newspaper “Augustin”- presents story of his personality transformation &#8211; from participation in communist activities, including cooperation with Soviet communists and visits to Moscow &#8211; till his later liberal and denying any authorities [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gewerkschaftsdemo am Schwarzenbergplatz</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/gewerkschaftsdemo-fur-faire-lohnerhohungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2021 18:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[social democrats]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=3486</guid>

					<description><![CDATA[Mit einer Demonstration in Wien will die Gewerkschaft ein öffentliches Signal für „faire Lohnerhöhungen“ für Arbeitnehmer auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten setzen. Angesichts stockender Verhandlungen über die Kollektivverträge von knapp 400.000 Beschäftigten haben fünf Fachgewerkschaften für Mittwochnachmittag zu einem Protestzug aufgerufen. Unter dem Motto „Wir verzichten nicht“ wenden sie sich gegen Aufrufe aus der Wirtschaft [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sweat and Tears</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/sweat-and-tears/</link>
					<comments>https://www.toktali.com/blog/sweat-and-tears/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 22:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[social democrats]]></category>
		<category><![CDATA[SPOe]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Faymann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=171&#038;langswitch_lang=ru</guid>

					<description><![CDATA[Alfred Gusenbauer, the tenth chancellor in the history of the Second Austrian Republic, will be remembered for his short time in that position. Gusenbauer has been Chancellor for 545 days. With an early general election likely to be held by the end of September, he will have been Chancellor for slightly more than 700 days [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.toktali.com/blog/sweat-and-tears/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meaningful background</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/meaningful-background/</link>
					<comments>https://www.toktali.com/blog/meaningful-background/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 13:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Parties]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[social democrats]]></category>
		<category><![CDATA[street photo]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>
		<category><![CDATA[Werner Faymann]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/2008/06/20/meaningful-background/</guid>

					<description><![CDATA[Minister Doris Bures and Werner Faymann (SPOe) with Westbahnhof under reconstruction in background. I must confess I had sent emails to representatives of all Austrian political parties offering my services as photographer, and Franz Voves &#8211; governor of Styria (SPOe) was the only one who replied. Thanks, Franz! When I photographed you, I was fantasizing [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.toktali.com/blog/meaningful-background/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
