<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitslosigkeit &#8211; grazer sputnik</title>
	<atom:link href="https://www.toktali.com/blog/tag/arbeitslosigkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toktali.com/blog</link>
	<description>follow your bliss</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 18:05:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-GB</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.toktali.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/cropped-icon-528-32x32.png</url>
	<title>Arbeitslosigkeit &#8211; grazer sputnik</title>
	<link>https://www.toktali.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Stadt in denkelgrau</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/wien-anderes-die-stadt-in-denkelgrau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 08:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.toktali.com/blog/?p=12701</guid>

					<description><![CDATA[Lässt es sich in der Bundeshauptstadt noch gut leben? Oder wollen jetzt alle wegziehen? Manchmal, wenn man durch die Wiener Straßen geht, ist man sich nicht sicher. Man schaut nach rechts, nach links. Es wirkt alles ruhig &#8211; aber täuscht der Eindruck? Wien ist in Verruf geraten. Es soll Menschen geben, die die Stadt verlassen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geistige Phisiognomie der Migration</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/die-unerkannten-genies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jobless]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=12091</guid>

					<description><![CDATA[Jemandem bleibt die Deutsche Sprache weg Eine veröffentlichte Publikation der EU-Statistikbehörde Eurostat veranschaulicht, dass in ganz Europa unter der Wirtschaftsflaute Migranten am meisten leiden. So ist die Arbeitslosenquote europaweit unter Ausländern mehr als doppelt so hoch als unter EU-Bürger. 41 Prozent der Arbeitslosen in Österreich haben Migrationshintergrund Einem Bericht des &#8220;Kurier&#8221; zufolge haben in Österreich [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alltägliche Diskriminierung</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/alltaegliche-diskriminierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2021 09:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abuse]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=12063</guid>

					<description><![CDATA[Menschenverachtende Erfahrung in Graz von Michael Schubert Hier berichte ich über meine albtraumhaften Erfahrungen in der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Steiermark, Graz. Der Bericht beginnt vollkommen harmlos im Jahr 2005 und eskalierte von Tag zu Tag weiter. Nach zahlreichen, erfolgreichen Auslandsaufenthalten sollte für mich (aus Buchholz bei Hamburg stammend), Österreich eine neue, schöne Erfahrungsetappe sein. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ältere sind Verlierer</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/aeltere-sind-verlierer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 20:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jobless]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=12028</guid>

					<description><![CDATA[Trotz des Fachkräftemangels haben es Arbeitslose über 50 auf dem EU-Arbeitsmarkt schwer Arbeitsmarkt: Ältere haben kaum Chancen Wer über 50 und arbeitslos ist, kann sich auf dem Arbeitsmarkt selten durchsetzen. Die Mehrheit der Älteren verliert eine neue Stelle nach wenigen Monaten. Zeit Online Arbeitslosigkeit: Über 50-Jährige finden kaum einen Job Während 23% aller Arbeitslosen über [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die dunkle Seite des Grazer Rekords</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/die-dunkle-seite-des-grazer-rekords/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 03:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=8434</guid>

					<description><![CDATA[KRONEN ZEITUNG &#8211; Graz ist eine der lebenswertesten Städte Europas – das bestätigte kürzlich eine EU-weite Studie. Noch nie hatte Graz so viele Einwohner wie jetzt – über 300.000 mit Nebenwohnsitzen. Dieser Rekord hat auch Schattenseiten. Steigen Arbeitslosigkeit: Es wurden zwar neue Jobs geschaffen – aber nicht genug. Im August stieg die Arbeitslosigkeit um 19 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agressors und Opfer</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/agressors-und-opfer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 00:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=7463</guid>

					<description><![CDATA[Gefeuerter Arbeiter schießt auf Chef Abubarar Abdulajev ist ein Held. Donnerstagfrüh rettete der Arbeiter in Wien seinem Chef das Leben. Ein am Vortag entlassener Mitarbeiter wollte anscheinend Rache nehmen und tauchte mit einer Repetierflinte in dessen Büro am Alsergrund auf. Der erste Schuss ging daneben. Der zweite erwischte Harald U., Chef einer Blitzschutz-Firma in der [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sie sind weniger schützenswert</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/manche-menschen-sind-weniger-schutzenswert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 16:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Migration]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Emigration]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/?p=2553</guid>

					<description><![CDATA[Frau Ute Bock Mit wenigen privat angemieteten Wohnungen begann Ute Bock vor Jahren mit ihrem Engagement für obdachlose Flüchtlinge. Mittlerweile umfasst das Wohnprojekt rund 70 Unterkünfte für mehr als 220 Menschen aus Krisenregionen. Im Ute Block schreibt Frau Bock über ihre alltäglichen Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe. Da gibt es Familien, wo der Vater und seine [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Galina als Putzfrau</title>
		<link>https://www.toktali.com/blog/galina-als-putzfrau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Galina Toktalieva]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 11:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Jobless]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[KPOe]]></category>
		<category><![CDATA[tremor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.toktali.com/blog/2008/03/29/galina-als-putzfrau/</guid>

					<description><![CDATA[Galina as cleanlady Do you remember feeling of being hurt? When you are hurt, you see as if others act on evil free will. In reality we all have very little of free will. When analyzing your private history, that could be history of anybody else, you see you were often prisoner of circumstances, gripped [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
